January 7th, 2020
|
Ultra High Density Modules are the platform for hosting pre-terminated cable assemblies. Solution brings advantage of speed installation, improved power budget as well as improved economics vs traditional modular MPO systems.Assemblies can be pre-installed inside modules in the factory and supplied to the installation site for instant deployment ready to operate. Alternatively if required pre-terminated cables can be fitted inside module post installation in the field.Variety of configuration is available intermixing “No plug, just play” modules with MPO trunks and modules, splice modules and variety of multifiber cable assemblies.
DESCRIPTION | |
---|---|
Fiber Grade | OS1/OS2 G.652D, G.657A1, OM1/OM2/OM3/OM4 (ISO/IEC 60793) |
Fiber Count | 12, 24 |
Module Option | 12 Fiber LC (6 x LC(DX) Adapters)24 Fiber LC (6 x LC (QUAD) Adapters)12 fiber SC (6x SC (DX) Adapters) |
Assembly Tails Options | 2mm Ruggedized (LC, SC)900μm (LC, SC)3mm (MPO/MTP) |
Cable Types | Micro Cable 3mm OD Single JacketMicro Cable 4.5mm OD Double JacketLoose Tube (Up to 24 Core) 6.7 ± 0.3mm |
Module Material | ABS |
Module Colour | RAL7015 |
Storage Temperature | -20°C to +60°C |
Installation Temperature | -20°C to +60°C |
Operating Temperature | -20°C to +60°C |
CONNECTOR MATING
|
IL AVERAGE
|
IL MAX
|
RETURN LOSS
|
---|---|---|---|
MPO Premium (MM) | 0.10dB | 0.35dB | N/A |
MPO (MM) | 0.20dB | 0.60dB | N/A |
MPO Premium (SM) | 0.10dB | 0.35dB | >60dB |
MPO (SM) | 0.25dB | 0.75dB | >60dB |
OPTICAL PERFORMANCE* |
MM PREMIUM |
MM STANDARD |
SM PREMIUM |
SM STANDARD |
CONFORMANCE |
IL Max/Master (Acceptance) | 0.15dB | 0.25dB | 0.15dB | 0.25dB | IEC 61300-3-4 |
Ave/Master | 0.08dB | 0.15dB | 0.12dB | 0.18dB | IEC 61300-3-4 |
Ave/Random | 0.10dB | 0.20dB | 0.12dB | 0.18dB | IEC 61300-3-34 |
RL(Min Acceptance) | NA | NA | 55/65** | 55/65** | IEC 61300-3-6 |
* Connector Performance table does not refer to E2A terminations** UPC/APC
UHD | FIBRE COUNT | CONNECTOR END A | CONNECTOR END B** | CONFIGURATION | FIBRE TYPE | CABLE ASSEMBLY TYPE | CABLE LENGTH | LENGTH UNIT | CABLE JACKET TYPE | TERMINATION GRADE | ||||||||||||||||||||
12 | LC | LC | LC | LC | MDD | Module to Module DC Configuration | OM3 | OM3 | MC | Micro Cable 4.5mm OD Max | 1 | 1 | leave blank | meter | leave blank | LSZH | leave blank | Standard | ||||||||||||
24 | SC* | SC | SC* | SC | MDT | Module to Module Telco Configuration | OM4 | OM4 | MCP | Micro Cable 3mm OD Max | 2 | 2 | FT | Feet | RI | Riser | /P | Premium | ||||||||||||
LCA | LCA | LCA | LCA | PR2 | Module to 2mm Tails SX Tails | G.657A1 | A1 | LT | Loose Tube | 3 | 3 | PL | Plenum | |||||||||||||||||
SCA* | SCA | SCA* | SCA | PR9 | Module to 900 μm Tails SX Tails | G.657A2 | A2 | 5 | 5 | RIUL | Riser UL | |||||||||||||||||||
XX | Open | PR2D | Module to 2mm DX Tails (A - B) | 10 | 10 | PLUL | Plenum UL | |||||||||||||||||||||||
PR2T | Module to 2mm DX Tails (A - A) | xx | Specify | E | LSZH CPR Euroclass Eca |
*SC Connector is limited to 12 Fiber Count only** Only choose Connector B if differs from Connector A
UHD | 12 | LC | - | MDD | A1 | LT | 10 | - | - | - |
UHD12LCMDD7A1MC10 - UHD Assembly 12 Core LC-LC Module to Module G.657A1 MicroCable 4.5mm OD 10mtr Yellow LSZH Data Centre Configuration
Example UHD24LCPR2OM3MC5 /P - UHD Assembly 24 Core LC-LC Premium Module to Simplex 2mm Tails OM3 MicroCable 4.5 OD 5mtr Aqua LSZH